[2017/09/14 更新!]
ボーナス効果ポイントの合計に合わせて1APに対するニーアメダルの獲得枚数をまとめています。
クリアが可能な範囲で最も効率良く周回できる場所や、1周あたりの獲得枚数から金のズタ袋(200枚)を交換すべきかどうかの判断材料となりますので、是非参考にしてください。
目次
▼こちらがオススメの本格RPG!
ゲーム自体も軽く、すぐにインストール出来るので試してみる価値はあります!
戦略的なバトルや育成を無課金で楽しみたい方!
このゲームのレビュー記事はコチラ
まとめ:周回場所を確認しよう!
ボーナス効果の数値に分けてニーアメダルの獲得効率を計算し、表にしました。
モバイル端末で表示するために列数が少なくなってしまってすみません。
+0〜+1
ボーナスPt | +0 | +1 | ||
---|---|---|---|---|
難易度 | Normal | Hard | Normal | Hard |
一節 | 2.75 | 2.4 | 3.0 | 2.5 |
二節 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |
三節 | 2.67 | 2.64 | 2.83 | 2.73 |
四節 | 2.43 | 4.17 | 2.57 | 4.25 |
五節 | 2.13 | 4.69 | 2.25 | 4.77 |
六節 | 2.44 | 5.43 | 2.56 | 5.5 |
七節 | 2.7 | 6.27 | 2.8 | 6.33 |
八節 | 2.45 | 7.5 | 2.55 | 7.56 |
九節 | 2.67 | 8.0 | 2.75 | 8.06 |
十節 | 2.92 | 9.0 | 3.0 | 9.06 |
十一節 | 3.07 | 9.58 | 3.14 | 9.63 |
十二節 | 3.2 | 9.6 | 3.27 | 9.65 |
+2〜+3
ボーナスPt | +2 | +3 | ||
---|---|---|---|---|
難易度 | Normal | Hard | Normal | Hard |
一節 | 3.25 | 2.6 | 3.5 | 2.7 |
二節 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 |
三節 | 3.0 | 2.82 | 3.17 | 2.91 |
四節 | 2.71 | 4.33 | 2.86 | 4.42 |
五節 | 2.38 | 4.85 | 2.5 | 4.92 |
六節 | 2.67 | 5.57 | 2.78 | 5.64 |
七節 | 2.9 | 6.4 | 3.0 | 6.47 |
八節 | 2.64 | 7.63 | 2.73 | 7.69 |
九節 | 2.83 | 8.12 | 2.92 | 8.18 |
十節 | 3.08 | 9.11 | 3.15 | 9.17 |
十一節 | 3.21 | 9.68 | 3.29 | 9.74 |
十二節 | 3.33 | 9.7 | 3.4 | 9.75 |
+4〜+5
ボーナスPt | +4 | +5 | ||
---|---|---|---|---|
難易度 | Normal | Hard | Normal | Hard |
一節 | 3.75 | 2.8 | 4.0 | 2.9 |
二節 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 2.9 |
三節 | 3.33 | 3.0 | 3.5 | 3.09 |
四節 | 3.0 | 4.5 | 3.14 | 4.58 |
五節 | 2.63 | 5.0 | 2.75 | 5.08 |
六節 | 2.89 | 5.71 | 3.0 | 5.79 |
七節 | 3.1 | 6.53 | 3.2 | 6.6 |
八節 | 2.82 | 7.75 | 2.91 | 7.81 |
九節 | 3.0 | 8.24 | 3.08 | 8.29 |
十節 | 3.23 | 9.22 | 3.31 | 9.28 |
十一節 | 3.36 | 9.79 | 3.43 | 9.84 |
十二節 | 3.47 | 9.8 | 3.53 | 9.85 |
+6〜+7
ボーナスPt | +6 | +7 | ||
---|---|---|---|---|
難易度 | Normal | Hard | Normal | Hard |
一節 | 4.25 | 3.0 | 4.5 | 3.1 |
二節 | 3.4 | 3.0 | 3.6 | 3.1 |
三節 | 3.67 | 3.18 | 3.83 | 3.27 |
四節 | 3.29 | 4.67 | 3.43 | 4.75 |
五節 | 2.88 | 5.15 | 3.0 | 5.23 |
六節 | 3.11 | 5.86 | 3.22 | 5.93 |
七節 | 3.3 | 6.67 | 3.4 | 6.73 |
八節 | 3.0 | 7.88 | 3.09 | 7.94 |
九節 | 3.17 | 8.35 | 3.25 | 8.41 |
十節 | 3.38 | 9.33 | 3.46 | 9.39 |
十一節 | 3.5 | 9.89 | 3.57 | 9.95 |
十二節 | 3.6 | 9.9 | 3.67 | 9.95 |
+8〜+9
ボーナスPt | +8 | +9 | ||
---|---|---|---|---|
難易度 | Normal | Hard | Normal | Hard |
一節 | 4.75 | 3.2 | 5.0 | 3.3 |
二節 | 3.8 | 3.2 | 4.0 | 3.3 |
三節 | 4.0 | 3.36 | 4.17 | 3.45 |
四節 | 3.57 | 4.83 | 3.71 | 4.92 |
五節 | 3.13 | 5.31 | 3.25 | 5.38 |
六節 | 3.33 | 6.0 | 3.44 | 6.07 |
七節 | 3.5 | 6.8 | 3.6 | 6.87 |
八節 | 3.18 | 8.0 | 3.27 | 8.06 |
九節 | 3.33 | 8.47 | 3.42 | 8.53 |
十節 | 3.54 | 9.44 | 3.62 | 9.5 |
十一節 | 3.64 | 10.0 | 3.71 | 10.05 |
十二節 | 3.73 | 10.0 | 3.8 | 10.05 |
+10〜+11
ボーナスPt | +10 | +11 | ||
---|---|---|---|---|
難易度 | Normal | Hard | Normal | Hard |
一節 | 5.25 | 3.4 | 5.5 | 3.5 |
二節 | 4.2 | 3.4 | 4.4 | 3.5 |
三節 | 4.33 | 3.55 | 4.5 | 3.64 |
四節 | 3.86 | 5.0 | 4.0 | 5.08 |
五節 | 3.38 | 5.46 | 3.5 | 5.54 |
六節 | 3.56 | 6.14 | 3.67 | 6.21 |
七節 | 3.7 | 6.93 | 3.8 | 7.0 |
八節 | 3.36 | 8.13 | 3.45 | 8.19 |
九節 | 3.5 | 8.59 | 3.58 | 8.65 |
十節 | 3.69 | 9.56 | 3.77 | 9.61 |
十一節 | 3.79 | 10.11 | 3.86 | 10.16 |
十二節 | 3.87 | 10.1 | 3.93 | 10.15 |
+12〜+13
ボーナスPt | +12 | +13 | ||
---|---|---|---|---|
難易度 | Normal | Hard | Normal | Hard |
一節 | 5.75 | 3.6 | 6.0 | 3.7 |
二節 | 4.6 | 3.6 | 4.8 | 3.7 |
三節 | 4.67 | 3.73 | 4.83 | 3.82 |
四節 | 4.14 | 5.17 | 4.29 | 5.25 |
五節 | 3.63 | 5.62 | 3.75 | 5.69 |
六節 | 3.78 | 6.29 | 3.89 | 6.36 |
七節 | 3.9 | 7.07 | 4.0 | 7.13 |
八節 | 3.55 | 8.25 | 3.64 | 8.31 |
九節 | 3.67 | 8.71 | 3.75 | 8.76 |
十節 | 3.85 | 9.67 | 3.92 | 9.72 |
十一節 | 3.93 | 10.21 | 4.0 | 10.26 |
十二節 | 4.0 | 10.2 | 4.07 | 10.25 |
+14〜+15
ボーナスPt | +14 | +15 | ||
---|---|---|---|---|
難易度 | Normal | Hard | Normal | Hard |
一節 | 6.25 | 3.8 | 6.5 | 3.9 |
二節 | 5.0 | 3.8 | 5.2 | 3.9 |
三節 | 5.0 | 3.91 | 5.17 | 4.0 |
四節 | 4.43 | 5.33 | 4.57 | 5.42 |
五節 | 3.88 | 5.77 | 4.0 | 5.85 |
六節 | 4.0 | 6.43 | 4.11 | 6.5 |
七節 | 4.1 | 7.2 | 4.2 | 7.27 |
八節 | 3.73 | 8.38 | 3.82 | 8.44 |
九節 | 3.83 | 8.82 | 3.92 | 8.88 |
十節 | 4.0 | 9.78 | 4.08 | 9.83 |
十一節 | 4.07 | 10.32 | 4.14 | 10.37 |
十二節 | 4.13 | 10.3 | 4.2 | 10.35 |
+16〜+17
ボーナスPt | +16 | +17 | ||
---|---|---|---|---|
難易度 | Normal | Hard | Normal | Hard |
一節 | 6.75 | 4.0 | 7.0 | 4.1 |
二節 | 5.4 | 4.0 | 5.6 | 4.1 |
三節 | 5.33 | 4.09 | 5.5 | 4.18 |
四節 | 4.71 | 5.5 | 4.86 | 5.58 |
五節 | 4.13 | 5.92 | 4.25 | 6.0 |
六節 | 4.22 | 6.57 | 4.33 | 6.64 |
七節 | 4.3 | 7.33 | 4.4 | 7.4 |
八節 | 3.91 | 8.5 | 4.0 | 8.56 |
九節 | 4.0 | 8.94 | 4.08 | 9.0 |
十節 | 4.15 | 9.89 | 4.23 | 9.94 |
十一節 | 4.21 | 10.42 | 4.29 | 10.47 |
十二節 | 4.27 | 10.4 | 4.33 | 10.45 |
+18〜+19
ボーナスPt | +18 | +19 | ||
---|---|---|---|---|
難易度 | Normal | Hard | Normal | Hard |
一節 | 7.25 | 4.2 | 7.5 | 4.3 |
二節 | 5.8 | 4.2 | 6.0 | 4.3 |
三節 | 5.67 | 4.27 | 5.83 | 4.36 |
四節 | 5.0 | 5.67 | 5.14 | 5.75 |
五節 | 4.38 | 6.08 | 4.5 | 6.15 |
六節 | 4.44 | 6.71 | 4.56 | 6.79 |
七節 | 4.5 | 7.47 | 4.6 | 7.53 |
八節 | 4.09 | 8.63 | 4.18 | 8.69 |
九節 | 4.17 | 9.06 | 4.25 | 9.12 |
十節 | 4.31 | 10.0 | 4.38 | 10.06 |
十一節 | 4.36 | 10.53 | 4.43 | 10.58 |
十二節 | 4.4 | 10.5 | 4.47 | 10.55 |
+20〜+21
ボーナスPt | +20 | +21 | ||
---|---|---|---|---|
難易度 | Normal | Hard | Normal | Hard |
一節 | 7.75 | 4.4 | 8.0 | 4.5 |
二節 | 6.2 | 4.4 | 6.4 | 4.5 |
三節 | 6.0 | 4.45 | 6.17 | 4.55 |
四節 | 5.29 | 5.83 | 5.43 | 5.92 |
五節 | 4.63 | 6.23 | 4.75 | 6.31 |
六節 | 4.67 | 6.86 | 4.78 | 6.93 |
七節 | 4.7 | 7.6 | 4.8 | 7.67 |
八節 | 4.27 | 8.75 | 4.36 | 8.81 |
九節 | 4.33 | 9.18 | 4.42 | 9.24 |
十節 | 4.46 | 10.11 | 4.54 | 10.17 |
十一節 | 4.5 | 10.63 | 4.57 | 10.68 |
十二節 | 4.53 | 10.6 | 4.6 | 10.65 |
+22〜+23
ボーナスPt | +22 | +23 | ||
---|---|---|---|---|
難易度 | Normal | Hard | Normal | Hard |
一節 | 8.25 | 4.6 | 8.5 | 4.7 |
二節 | 6.6 | 4.6 | 6.8 | 4.7 |
三節 | 6.33 | 4.64 | 6.5 | 4.73 |
四節 | 5.57 | 6.0 | 5.71 | 6.08 |
五節 | 4.88 | 6.38 | 5.0 | 6.46 |
六節 | 4.89 | 7.0 | 5.0 | 7.07 |
七節 | 4.9 | 7.73 | 5.0 | 7.8 |
八節 | 4.45 | 8.88 | 4.55 | 8.94 |
九節 | 4.5 | 9.29 | 4.58 | 9.35 |
十節 | 4.62 | 10.22 | 4.69 | 10.28 |
十一節 | 4.64 | 10.74 | 4.71 | 10.79 |
十二節 | 4.67 | 10.7 | 4.73 | 10.75 |
+24〜+25
ボーナスPt | +24 | +25 | ||
---|---|---|---|---|
難易度 | Normal | Hard | Normal | Hard |
一節 | 8.75 | 4.8 | 9.0 | 4.9 |
二節 | 7.0 | 4.8 | 7.2 | 4.9 |
三節 | 6.67 | 4.82 | 6.83 | 4.91 |
四節 | 5.86 | 6.17 | 6.0 | 6.25 |
五節 | 5.13 | 6.54 | 5.25 | 6.62 |
六節 | 5.11 | 7.14 | 5.22 | 7.21 |
七節 | 5.1 | 7.87 | 5.2 | 7.93 |
八節 | 4.64 | 9.0 | 4.73 | 9.06 |
九節 | 4.67 | 9.41 | 4.75 | 9.47 |
十節 | 4.77 | 10.33 | 4.85 | 10.39 |
十一節 | 4.79 | 10.84 | 4.86 | 10.89 |
十二節 | 4.8 | 10.8 | 4.87 | 10.85 |
+26
ボーナスPt | +26 | |
---|---|---|
難易度 | Normal | Hard |
一節 | 9.25 | 5.0 |
二節 | 7.4 | 5.0 |
三節 | 7.0 | 5.0 |
四節 | 6.14 | 6.33 |
五節 | 5.38 | 6.69 |
六節 | 5.33 | 7.29 |
七節 | 5.3 | 8.0 |
八節 | 4.82 | 9.13 |
九節 | 4.83 | 9.53 |
十節 | 4.92 | 10.44 |
十一節 | 4.93 | 10.95 |
十二節 | 4.93 | 10.9 |
この一覧を作成した一番の目的は、金のズタ袋(200枚)を交換したときに金策の秘訣よりも効率が良くなるかどうかの判別に利用できるためです。
もしよろしければコチラの記事も参考にしてみてくださいね!
【シノアリス】ニーアメダルで金のズタ袋は交換すべき?金策の秘訣と徹底比較!
▼こちらがオススメの本格RPG!
ゲーム自体も軽く、すぐにインストール出来るので試してみる価値はあります!
戦略的なバトルや育成を無課金で楽しみたい方!
このゲームのレビュー記事はコチラ